Deskripsi
– Diamond Drum, protect clothes from being damaged
– Fast drying with Air Turbo Drying Technology
– Eco Tub Clean
– Dual Cluster Control Panel
– Resistant to damage and scratches for a long time with Tempered Glass material
Rp2.390.000
Availability: In StockSAMSUNG MESIN CUCI TOP LOADING WA70H4000SG
– Diamond Drum, protect clothes from being damaged
– Fast drying with Air Turbo Drying Technology
– Eco Tub Clean
– Dual Cluster Control Panel
– Resistant to damage and scratches for a long time with Tempered Glass material
– Diamond Drum, protect clothes from being damaged
– Fast drying with Air Turbo Drying Technology
– Eco Tub Clean
– Dual Cluster Control Panel
– Resistant to damage and scratches for a long time with Tempered Glass material
Settings | SAMSUNG MESIN CUCI TOP LOADING WA70H4000SG Diamond Drum 7Kg WA70H4000 remove | MESIN CUCI LG 9KG FRONT LOADING FV1409S3W remove | DRYER ELECTROLUX FRONT LOADING EDV5001 remove | MESIN CUCI ELECTROLUX TOP LOADING EWT903XW remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 20 Kg F2720SVRV remove | MESIN CUCI SAMSUNG TOP LOADING 8.5KG WA85H4200SG remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMSUNG MESIN CUCI TOP LOADING WA70H4000SG Diamond Drum 7Kg WA70H4000 remove | MESIN CUCI LG 9KG FRONT LOADING FV1409S3W remove | DRYER ELECTROLUX FRONT LOADING EDV5001 remove | MESIN CUCI ELECTROLUX TOP LOADING EWT903XW remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 20 Kg F2720SVRV remove | MESIN CUCI SAMSUNG TOP LOADING 8.5KG WA85H4200SG remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp2.390.000 | Rp6.290.000 | Rp5.900.000 | Rp3.980.000 | Rp11.850.000 | Rp3.050.000 |
Stock | Stok 1 | Stok 1 | Stok 1 | Stok 2 | Stok 1 | |
Availability | Stok 1 | Stok 1 | Stok 1 | Stok 2 | Stok 1 | |
Add to cart | ||||||
Description | SAMSUNG MESIN CUCI TOP LOADING WA70H4000SG - Diamond Drum, protect clothes from being damaged - Fast drying with Air Turbo Drying Technology - Eco Tub Clean - Dual Cluster Control Panel - Resistant to damage and scratches for a long time with Tempered Glass material | MESIN CUCI LG FV1409S3W FRONT LOADING 9 KG DESKRIPSI Bigger Capacity AI DD Turbo Wash 360 Wifi Steam+ | Dryer Electrolux EDV5001 5 KG MESIN PENGERING BAJU FEATURES : - Anti-Tangle - 4 Washing Program - Power Boost Drive - Rinse Hold - Tub Clean - Power Boost Technology | MESIN CUCI ELECTROLUX EWT903XW MESIN CUCI TOP LOADING 9KG SPESIFIKASI : KAPASITAS : 9 KG Voltage/Frequency 220 V/ 50 Hz Power Consumption (W) : 550 Watt BERAT : 33kg DIMENSION (PXLXT) : 580*595*990 Mm | LG F2720SVRV Mesin Cuci Front Loading AI DD™ & TurboWash™ 20Kg AI DD™ Perawatan Cerdas, 18% Lebih Baik Menjaga Pakaian Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DD™ menawarkan performa mencuci paling optimal untuk perawatan pakaian. Steam™ Lebih Higienis Teknologi LG Steam™ dapat mengeliminasi 99.9% alergen, seperti debu halus, yang dapat menyebabkan alergi atau masalah pernapasan. TurboWash™ 49 Menit Lebih Hemat Waktu, Lebih Banyak Waktu Luang Teknologi TurboWash™ membersihkan baju Anda dalam 49 menit. Kurangi waktu untuk mencuci, manfaatkan untuk kegiatan berkualitas lainnya! ThinQ™ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Dengan teknologi ThinQ™, mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh hingga mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui keterhubungan Wi-Fi. | MESIN CUCI SAMSUNG WA85H4200SG TOP LOADING 8.5 KG SPESIFIKASI : - Brand : Samsung - Type : WA85H4200SG - Body color : White - Water Level : 5 Level - Spin Speed : 700 Rpm - Washing Capacity (kg) : 8.5 - Drum type : Diamond Drum - Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm |
Content | - Diamond Drum, protect clothes from being damaged - Fast drying with Air Turbo Drying Technology - Eco Tub Clean - Dual Cluster Control Panel - Resistant to damage and scratches for a long time with Tempered Glass material | DESKRIPSI Bigger Capacity AI DD Turbo Wash 360 Wifi Steam+ SPESIFIKASI -Kapasitas 9kg -TurboWash™pencucian kurang dari 60 menitAI DD15% perawatan pakaian lebih baik dengan pencucian AI Steam -Dimensi P x T x L dalam mm 600 x 850 x 560 mm FITUR -Desain & Sentuhan Akhir Putih -SmartThinQ™ with Wi-Fi -Performa Spin : 1400 RPM -Energy : A+++-40 | FEATURES : - Anti-Tangle - 4 Washing Program - Power Boost Drive - Rinse Hold - Tub Clean - Power Boost Technology SPECIFICATIONS : - Type : EDV-5001 - Brand : Electrolux - Frekuensi : 50 Hz - Kapasitas Dryer : 5 Kg - Voltage : 220 ~ 240 V - Power : 1600-2200 W - Dimensi (PxLxT) : 600 x 620 x 850 | SPESIFIKASI : KAPASITAS : 9 KG Voltage/Frequency 220 V/ 50 Hz Power Consumption (W) : 550 Watt BERAT : 33kg DIMENSION (PXLXT) : 580*595*990 Mm | Fitur Utama : - AI DD™ - Steam™ - TurboWash 49 Menit - Inverter Direct Drive Motor - ThinQ™ Spesifikasi : - Kapasitas : 20 kg - Warna Finishing : Silver - Dimensi : 990 x 700 x 770 - 6motions for Better performance : Ya - AI DD : Ya - Steam : Ya - ThinQ™ : Ya - TurboWash™ : Ya AI DD™ Perawatan Cerdas, 18% Lebih Baik Menjaga Pakaian Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DD™ menawarkan performa mencuci paling optimal untuk perawatan pakaian. Steam™ Lebih Higienis Teknologi LG Steam™ dapat mengeliminasi 99.9% alergen, seperti debu halus, yang dapat menyebabkan alergi atau masalah pernapasan. TurboWash™ 49 Menit Lebih Hemat Waktu, Lebih Banyak Waktu Luang Teknologi TurboWash™ membersihkan baju Anda dalam 49 menit. Kurangi waktu untuk mencuci, manfaatkan untuk kegiatan berkualitas lainnya! ThinQ™ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Dengan teknologi ThinQ™, mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh hingga mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui keterhubungan Wi-Fi. | SPESIFIKASI : - Brand : Samsung - Type : WA85H4200SG - Body color : White - Water Level : 5 Level - Spin Speed : 700 Rpm - Washing Capacity (kg) : 8.5 - Drum type : Diamond Drum - Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Ulasan
Belum ada ulasan.