Description
SPESIFIKASI :
– Brand : Samsung
– Type : WA85H4200SG
– Body color : White
– Water Level : 5 Level
– Spin Speed : 700 Rpm
– Washing Capacity (kg) : 8.5
– Drum type : Diamond Drum
– Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm
Rp3.050.000
Availability: In StockMESIN CUCI SAMSUNG WA85H4200SG TOP LOADING 8.5 KG
SPESIFIKASI :
– Brand : Samsung
– Type : WA85H4200SG
– Body color : White
– Water Level : 5 Level
– Spin Speed : 700 Rpm
– Washing Capacity (kg) : 8.5
– Drum type : Diamond Drum
– Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm
1 in stock
SPESIFIKASI :
– Brand : Samsung
– Type : WA85H4200SG
– Body color : White
– Water Level : 5 Level
– Spin Speed : 700 Rpm
– Washing Capacity (kg) : 8.5
– Drum type : Diamond Drum
– Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm
Settings | MESIN CUCI SAMSUNG TOP LOADING 8.5KG WA85H4200SG remove | MESIN CUCI LG 8.5kg FRONT LOADING FV1285S3VS remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING 8 KG WW80T3040WW remove | MESIN CUCI ELECTROLUX FRONT LOADING EWF9025BQWA/WH remove | MESIN SAMSUNG CUCI FRONT LOADING WW90T504DTT remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WF21T6500GV remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MESIN CUCI SAMSUNG TOP LOADING 8.5KG WA85H4200SG remove | MESIN CUCI LG 8.5kg FRONT LOADING FV1285S3VS remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING 8 KG WW80T3040WW remove | MESIN CUCI ELECTROLUX FRONT LOADING EWF9025BQWA/WH remove | MESIN SAMSUNG CUCI FRONT LOADING WW90T504DTT remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WF21T6500GV remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp3.050.000 | Rp5.750.000 | Rp45.000.000 | Rp7.900.000 | Rp7.199.000 | Rp12.500.000 |
Stock | 1 in stock | 6 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock |
Availability | 1 in stock | 6 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | MESIN CUCI SAMSUNG WA85H4200SG TOP LOADING 8.5 KG SPESIFIKASI : - Brand : Samsung - Type : WA85H4200SG - Body color : White - Water Level : 5 Level - Spin Speed : 700 Rpm - Washing Capacity (kg) : 8.5 - Drum type : Diamond Drum - Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm | LG Mesin Cuci FV1285S3VS Front Loading 8.5Kg FV1285S3WS ÷ Kapasitas 8.5 Kg ÷ 1200 Rpm ÷ Warna Abu Abu ÷ Inverter Direct Drive ÷ AI DD ÷ Steam ÷ Pintu Tempered Glass ÷ ThinQ ÷ 6 Motion DD ÷ 850 × 600 x 470 mm | MESIN CUCI SAMSUNG WW80T3040WW FRONT LOADING 8KG Quick Wash Clean lightly soiled clothes quickly and efficiently. The Quick Wash program can get small loads of washing* clean in just 18 minutes**. So when you are in a hurry, or want to keep your favorite clothes clean or avoid having a big pile of laundry then you can get great results*** and save time. Drum Clean Keep the inside of your washing machine hygienically clean and fresh, while being eco-friendly and saving money. Drum Clean removes detergent residue and dirt from inside the drum. You don’t need harsh or costly chemicals, as it uses a combination of soaking, pulsating and high-speed spinning. Delay End Avoid leaving damp clothes in the washer for too long, so they don’t end up smelling musty. The Delay End feature lets you pre-set a wash cycle to end up to 24 hours later. It means you can start the washing at night, but set it to finish when you get back from work, so it still smells fresh. | Electrolux EWF9025BQWA Mesin Cuci Front Loading Washer 9KG Mesin Cuci 9kg UltimateCare ™ 500 Pintu dibuat mudah dengan mesin cuci ini yang mengakhiri setiap mencuci dengan uap untuk mengurangi kerutan. Ini juga memberantas 99,9% alergen dan kuman. Lembut pada woollens berharga Anda, mesin cuci ini dilengkapi dengan motor inverter untuk kinerja andal yang tenang, sedikit getaran, dan hemat energi. Teknologi Perawatan Vapor kami mengakhiri setiap pencucian dengan hembusan uap yang lembut untuk mengurangi kerutan dan mencapai hasil yang lebih halus dengan mudah. Pada hanya 40 derajat celcius, itu juga membasmi 99,9% alergen Cuci bersih benang wol berharga Anda pada siklus Wol kami yang disetujui Woolmark. Siklus khusus ini mempertahankan woollens Anda yang dapat dicuci dengan mesin dengan felting minimum dan efisiensi pembersihan optimal sehingga mereka terlihat dan terasa baru lebih lama | SAMSUNG WW70T3020WW Mesin Cuci Front Loading w/ Quick Wash 7 KG Fitur utama : - Quick wash in 18 minutes - Delayed start of washing - Drum cleaning | WF21T6500GV SAMSUNG MESIN CUCI FRONT LOADING 21 KG Spesifikasi Washing Capacity (kg) 21 kg Design Body color Black Door Tint Door Panel Display AI Control Performance Water Efficiency (WELS)4 tick |
Content | SPESIFIKASI : - Brand : Samsung - Type : WA85H4200SG - Body color : White - Water Level : 5 Level - Spin Speed : 700 Rpm - Washing Capacity (kg) : 8.5 - Drum type : Diamond Drum - Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm | LG MESIN CUCI FRONT LOADING 8.5 Kg FV1285S3WS ÷ Kapasitas 8.5 Kg ÷ 1200 Rpm ÷ Warna Abu Abu ÷ Inverter Direct Drive ÷ AI DD ÷ Steam ÷ Pintu Tempered Glass ÷ ThinQ ÷ 6 Motion DD ÷ 850 × 600 x 470 mm | Fitur utama : - Quick wash in 18 minutes - Delayed start of washing - Drum cleaning Spesifikasi : - Washing Capacity (kg) : 8.0 kg - Body color : White - Door : White - Panel Display : LED - Bubble technology : No - Child Lock : Yes - Delay End : Yes - Fault Check Indicator : Yes - Drum Clean : Yes - Motor : DIT - Smart Check : No - Spin Speed : 1400 rpm Quick Wash Clean lightly soiled clothes quickly and efficiently. The Quick Wash program can get small loads of washing* clean in just 18 minutes**. So when you are in a hurry, or want to keep your favorite clothes clean or avoid having a big pile of laundry then you can get great results*** and save time. Drum Clean Keep the inside of your washing machine hygienically clean and fresh, while being eco-friendly and saving money. Drum Clean removes detergent residue and dirt from inside the drum. You don’t need harsh or costly chemicals, as it uses a combination of soaking, pulsating and high-speed spinning. Delay End Avoid leaving damp clothes in the washer for too long, so they don’t end up smelling musty. The Delay End feature lets you pre-set a wash cycle to end up to 24 hours later. It means you can start the washing at night, but set it to finish when you get back from work, so it still smells fresh. | Kapasitas
Kapasitas Pencucian (Kg) : 8
Dimensi
Lebar : 600 mm
Tinggi : 850 mm
Kedalaman : 570 mm
Sumber Daya listrik
Frekuensi (Hz) : 50Hz
Tegangan (V) : 220-240V
Antarmuka dan Kontrol
Delay End (jam maks) : 19
Indikator Hitung Mundur : Iya
Jenis Kontrol : Elektronik
Kecepatan Putar
Kecepatan Putar (rpm maks) : 1200
Program Cuci
Wol / Handwash : Iya
Pembersih Tabung : Iya
Berputar : Iya
Bilas + Putar : Iya
Cepat 20 : Iya
Campuran : Iya
Halus : Iya
60 setiap hari : Iya
Kapas : Iya
Seperai : Iya
Perawatan bayi : Iya
Rancangan
Jenis Drum : Drum Sarang
Layar : IQ Touch dengan Kenop Putar
Pintu : putih
Warna tubuh : putih
Label Energi / Air
Sertifikat : TISI 1463
Ukuran :
850 mm (H)
600 mm (W)
652 mm (D)
| Spesifikasi : - Washing Capacity (kg) : 7.0 kg - Body color : White - Door : White - Panel Display : LED - Bubble technology : No - Child Lock : Yes - Delay End : Yes - Fault Check Indicator : Yes - Drum Clean : Yes - Motor : DIT - Smart Check : No - Spin Speed : 1400 rpm - Steam : No - Net Dimension (WxHxD) : 595 x 850 x 440 mm - Net Weight : 58 kg Fitur utama : - Quick wash in 18 minutes - Delayed start of washing - Drum cleaning | Spesifikasi Washing Capacity (kg) 21 kg Design Body color Black Door Tint Door Panel Display AI Control Performance Water Efficiency (WELS)4 tick Feature AI ControlYes AI WashYes Add GarmentsYes Auto DispenserYes Bubble SoakYes Bubble technologyYes Child LockYes Delay EndYes Door LockYes Drum Clean+Yes Drum typeSwirl Plus Hot/Cold Water InletHot+Cold Interior Drum LightYes Language SettingYes MotorDIT My CycleYes Quick WashYes Smart ControlYes Speed ShotYes Spin Speed 1100 rpm SteamYes VRTVRT+ Cycle AI WashYes Active WearYes Baby CareYes BeddingYes BlouseYes Cloudy DayYes CottonYes Clean WashYes ColorsYes DelicatesYes Deep SoftnerYes Drum Clean+Yes Eco Bubble+Yes Hygiene SteamYes OutdoorYes Power Bubble+Yes Quick WashYes Rinse + SpinYes ShirtsYes Spin for DryYes Spin OnlyYes Thin BeddingYes TowelsYes WoolYes Physical specification Net Dimension (WxHxD) 686 x 984 x 796 mm Net Weight93 kg Smart WiFi EmbeddedYes App Connectivity SmartThings App SupportYes |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.