Deskripsi
SPESIFIKASI :
– Brand : Samsung
– Type : WA85H4200SG
– Body color : White
– Water Level : 5 Level
– Spin Speed : 700 Rpm
– Washing Capacity (kg) : 8.5
– Drum type : Diamond Drum
– Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm
Rp3.050.000
Availability: In StockMESIN CUCI SAMSUNG WA85H4200SG TOP LOADING 8.5 KG
SPESIFIKASI :
– Brand : Samsung
– Type : WA85H4200SG
– Body color : White
– Water Level : 5 Level
– Spin Speed : 700 Rpm
– Washing Capacity (kg) : 8.5
– Drum type : Diamond Drum
– Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm
Stok 1
SPESIFIKASI :
– Brand : Samsung
– Type : WA85H4200SG
– Body color : White
– Water Level : 5 Level
– Spin Speed : 700 Rpm
– Washing Capacity (kg) : 8.5
– Drum type : Diamond Drum
– Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm
Settings | MESIN CUCI SAMSUNG TOP LOADING 8.5KG WA85H4200SG remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WW11T754DBX/SE remove | MESIN CUCI LG 8.5kg FRONT LOADING FV1285S3VS remove | MESIN CUCI ELECTROLUX TOP LOADING EWT903XW remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 20 Kg F2720SVRV remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING F2515STGW remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MESIN CUCI SAMSUNG TOP LOADING 8.5KG WA85H4200SG remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WW11T754DBX/SE remove | MESIN CUCI LG 8.5kg FRONT LOADING FV1285S3VS remove | MESIN CUCI ELECTROLUX TOP LOADING EWT903XW remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 20 Kg F2720SVRV remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING F2515STGW remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp3.050.000 | Rp7.690.000 | Rp5.850.000 | Rp3.980.000 | Rp11.850.000 | Rp8.199.000 |
Stock | Stok 1 | Stok 2 | Stok 6 | Stok 1 | Stok 2 | Stok 4 |
Availability | Stok 1 | Stok 2 | Stok 6 | Stok 1 | Stok 2 | Stok 4 |
Add to cart | ||||||
Description | MESIN CUCI SAMSUNG WA85H4200SG TOP LOADING 8.5 KG SPESIFIKASI : - Brand : Samsung - Type : WA85H4200SG - Body color : White - Water Level : 5 Level - Spin Speed : 700 Rpm - Washing Capacity (kg) : 8.5 - Drum type : Diamond Drum - Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm | Samsung WW11T754DBX/SE Mesin Cuci Front Loading 11kg Fitur utama : - QuickDrive™ - Add Wash™ - Super Speed - Digital Inverter Technology - Drum Clean + | LG Mesin Cuci FV1285S3VS Front Loading 8.5Kg FV1285S3WS ÷ Kapasitas 8.5 Kg ÷ 1200 Rpm ÷ Warna Abu Abu ÷ Inverter Direct Drive ÷ AI DD ÷ Steam ÷ Pintu Tempered Glass ÷ ThinQ ÷ 6 Motion DD ÷ 850 × 600 x 470 mm | MESIN CUCI ELECTROLUX EWT903XW MESIN CUCI TOP LOADING 9KG SPESIFIKASI : KAPASITAS : 9 KG Voltage/Frequency 220 V/ 50 Hz Power Consumption (W) : 550 Watt BERAT : 33kg DIMENSION (PXLXT) : 580*595*990 Mm | LG F2720SVRV Mesin Cuci Front Loading AI DD™ & TurboWash™ 20Kg AI DD™ Perawatan Cerdas, 18% Lebih Baik Menjaga Pakaian Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DD™ menawarkan performa mencuci paling optimal untuk perawatan pakaian. Steam™ Lebih Higienis Teknologi LG Steam™ dapat mengeliminasi 99.9% alergen, seperti debu halus, yang dapat menyebabkan alergi atau masalah pernapasan. TurboWash™ 49 Menit Lebih Hemat Waktu, Lebih Banyak Waktu Luang Teknologi TurboWash™ membersihkan baju Anda dalam 49 menit. Kurangi waktu untuk mencuci, manfaatkan untuk kegiatan berkualitas lainnya! ThinQ™ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Dengan teknologi ThinQ™, mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh hingga mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui keterhubungan Wi-Fi. | MESIN CUCI LG F2515STGW FRONT LOADING 15 KG Spesifikasi : LG F2515STGW Fitur utama : - AI Inverter Direct Drive™ - TurboWash™ - Steam™ - Tempered Glass Door & Full Stainless Lifter - ThinQ™ |
Content | SPESIFIKASI : - Brand : Samsung - Type : WA85H4200SG - Body color : White - Water Level : 5 Level - Spin Speed : 700 Rpm - Washing Capacity (kg) : 8.5 - Drum type : Diamond Drum - Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm | Spesifikasi : - Washing Capacity (kg) : 11.0 kg - Body color : Inox - Door : Tint Door - Panel Display : AI Control - AI Control : Yes - QuickDrive : Yes - AddWash : Yes - Spin Speed : 1400 rpm - Bubble Soak : Yes - Bubble technology : Yes - Motor : DIT - VRT : VRT+ - Net Dimension (WxHxD) : 600 x 850 x 600 mm - Net Weight : 75 kg - WiFi Embedded : Yes - SmartThings App Support : Yes Fitur utama : - QuickDrive™ - Add Wash™ - Super Speed - Digital Inverter Technology - Drum Clean + | LG MESIN CUCI FRONT LOADING 8.5 Kg FV1285S3WS ÷ Kapasitas 8.5 Kg ÷ 1200 Rpm ÷ Warna Abu Abu ÷ Inverter Direct Drive ÷ AI DD ÷ Steam ÷ Pintu Tempered Glass ÷ ThinQ ÷ 6 Motion DD ÷ 850 × 600 x 470 mm | SPESIFIKASI : KAPASITAS : 9 KG Voltage/Frequency 220 V/ 50 Hz Power Consumption (W) : 550 Watt BERAT : 33kg DIMENSION (PXLXT) : 580*595*990 Mm | Fitur Utama : - AI DD™ - Steam™ - TurboWash 49 Menit - Inverter Direct Drive Motor - ThinQ™ Spesifikasi : - Kapasitas : 20 kg - Warna Finishing : Silver - Dimensi : 990 x 700 x 770 - 6motions for Better performance : Ya - AI DD : Ya - Steam : Ya - ThinQ™ : Ya - TurboWash™ : Ya AI DD™ Perawatan Cerdas, 18% Lebih Baik Menjaga Pakaian Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DD™ menawarkan performa mencuci paling optimal untuk perawatan pakaian. Steam™ Lebih Higienis Teknologi LG Steam™ dapat mengeliminasi 99.9% alergen, seperti debu halus, yang dapat menyebabkan alergi atau masalah pernapasan. TurboWash™ 49 Menit Lebih Hemat Waktu, Lebih Banyak Waktu Luang Teknologi TurboWash™ membersihkan baju Anda dalam 49 menit. Kurangi waktu untuk mencuci, manfaatkan untuk kegiatan berkualitas lainnya! ThinQ™ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Dengan teknologi ThinQ™, mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh hingga mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui keterhubungan Wi-Fi. | Spesifikasi : LG F2515STGW Fitur utama : - AI Inverter Direct Drive™ - TurboWash™ - Steam™ - Tempered Glass Door & Full Stainless Lifter - ThinQ™ Spesifikasi : - Intello DD : AI DD - Inverter Direct Drive™ - Steam™ - TurboWash™ - 6 Motion - Add Item - Smart Diagnosis - Wifi (Wifi Control) - Body Color : White - Door : Tempered Glass - Capacity : 15 Kg - Dimension (W x D x H mm) : 645 x 770 x 940 |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Ulasan
Belum ada ulasan.