Description
Spesifikasi :
– Kapasitas (Kg) : 8kg
– Warna : Silver
– Dimensi Bersih (PxLxTmm) : 540 x 540 x 850
Fitur Utama :
– Smart Inverter Motor
– Smart Motion
– TurboDrumâ„¢
– Pengoperasian Senyap LoDecibel
– Smart Diagnosisâ„¢
Rp2.990.000
Availability: In StockMESIN CUCI LG TOP LOADING 8 Kg T2108VSPCK
Fitur Utama :
– Smart Inverter Motor
– Smart Motion
– TurboDrumâ„¢
– Pengoperasian Senyap LoDecibel
– Smart Diagnosisâ„¢
Spesifikasi :
– Kapasitas (Kg) : 8kg
– Warna : Silver
– Dimensi Bersih (PxLxTmm) : 540 x 540 x 850
Fitur Utama :
– Smart Inverter Motor
– Smart Motion
– TurboDrumâ„¢
– Pengoperasian Senyap LoDecibel
– Smart Diagnosisâ„¢
Settings | MESIN CUCI LG TOP LOADING 8 Kg T2108VSPCK remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WW90K54E0UW remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 8.5 KG FV1285S3WS remove | MESIN CUCI ELECTROLUX FRONT LOADING EWF9025BQWA/WH remove | MESIN CUCI ELECTROLUX FRONT LOADING EWF9024P5WB remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 9 KG FV1409S4W remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MESIN CUCI LG TOP LOADING 8 Kg T2108VSPCK remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WW90K54E0UW remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 8.5 KG FV1285S3WS remove | MESIN CUCI ELECTROLUX FRONT LOADING EWF9025BQWA/WH remove | MESIN CUCI ELECTROLUX FRONT LOADING EWF9024P5WB remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 9 KG FV1409S4W remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp2.990.000 | Rp6.200.000 | Rp5.499.000 | Rp7.900.000 | Rp8.490.000 | Rp6.650.000 |
Stock | 1 in stock | 15 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |
Availability | 1 in stock | 15 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |
Add to cart | ||||||
Description | MESIN CUCI LG TOP LOADING 8 Kg T2108VSPCK Fitur Utama : - Smart Inverter Motor - Smart Motion - TurboDrumâ„¢ - Pengoperasian Senyap LoDecibel - Smart Diagnosisâ„¢ | MESIN CUCI SAMSUNG WW90K54E0UW FRONT LOADING ADD WASH INVERTER 9 KG Samsung WW90K54E0UW 9KG Washer Inverter Add Wash | MESIN CUCI LG FV1285S3WS FRONT LOADING 8.5 KG TECHNICAL SPECIFICATION Kapasitas8.5Kg Dimensi (PxLxT)600 x 470 x 850 (mm) WarnaSilverPintuChrome rim + Glass Door | Electrolux EWF9025BQWA Mesin Cuci Front Loading Washer 9KG Mesin Cuci 9kg UltimateCare â„¢ 500 Pintu dibuat mudah dengan mesin cuci ini yang mengakhiri setiap mencuci dengan uap untuk mengurangi kerutan. Ini juga memberantas 99,9% alergen dan kuman. Lembut pada woollens berharga Anda, mesin cuci ini dilengkapi dengan motor inverter untuk kinerja andal yang tenang, sedikit getaran, dan hemat energi. Teknologi Perawatan Vapor kami mengakhiri setiap pencucian dengan hembusan uap yang lembut untuk mengurangi kerutan dan mencapai hasil yang lebih halus dengan mudah. Pada hanya 40 derajat celcius, itu juga membasmi 99,9% alergen Cuci bersih benang wol berharga Anda pada siklus Wol kami yang disetujui Woolmark. Siklus khusus ini mempertahankan woollens Anda yang dapat dicuci dengan mesin dengan felting minimum dan efisiensi pembersihan optimal sehingga mereka terlihat dan terasa baru lebih lama | Ukuran : 850 mm, 600 mm, 659mm Muatan Depan Kapasitas pencucian: 9 Kg Voltase : 220-240 V Kecepatan putar maksimum: 1200 rpm | MESIN CUCI LG FV1409S4W FRONT LOADING 9 KG MODEL: FV1409S4W Fitur Kunci * AI DDâ„¢ * Steamâ„¢ * Kapasitas Lebih Besar * SmartThinQâ„¢ |
Content | Spesifikasi : - Kapasitas (Kg) : 8kg - Warna : Silver - Dimensi Bersih (PxLxTmm) : 540 x 540 x 850 Fitur Utama : - Smart Inverter Motor - Smart Motion - TurboDrum™ - Pengoperasian Senyap LoDecibel - Smart Diagnosis™ | Samsung WW90K54E0UW 9KG Washer Inverter Add Wash Depth (mm): 550 Washing Program Type: 15' Quick Wash, Daily Wash, Intensive Cold, Dark Garment, Wool, Baby Care, Bedding, Cotton, e Cotton, Synthetics, Delicates, Rinse + Spin, Spin, Drum Clean Spin Speed Max: 1400rpm Energy Rating: 4 Star Width (mm): 600 Colour/Finish: White Washing Options: Steam Function, Buble Wash No. Of Programs: 14 WELS Water Rating: 4.5 Star Washing Capacity: 8.5kg Manufacturer's Warranty: 10 Years Motor Additional Features: Blue Crystal Gloss Door Height (mm): 850x600x550 | TECHNICAL SPECIFICATION Kapasitas8.5Kg Dimensi (PxLxT)600 x 470 x 850 (mm) WarnaSilverPintuChrome rim + Glass Door Panel KontrolSilverSpin Speed1,200/1,000/800/600/400/No SpinTemperatur VariabelCold/20/30/40/60/95℃ Program Pencucian (14)Cotton/Cotton+/Mixed Fabric/Easy Care/Duvet/Silent Wash/Allergy Care/Baby Steam Care/Sports Wear/Download Cycle/Hand/Wool/Delicate/Quick 30/Tub Clean WiFiYa, kendali jarak jauh dengan ThinQ | Kapasitas
Kapasitas Pencucian (Kg) : 8
Dimensi
Lebar : 600 mm
Tinggi : 850 mm
Kedalaman : 570 mm
Sumber Daya listrik
Frekuensi (Hz) : 50Hz
Tegangan (V) : 220-240V
Antarmuka dan Kontrol
Delay End (jam maks) : 19
Indikator Hitung Mundur : Iya
Jenis Kontrol : Elektronik
Kecepatan Putar
Kecepatan Putar (rpm maks) : 1200
Program Cuci
Wol / Handwash : Iya
Pembersih Tabung : Iya
Berputar : Iya
Bilas + Putar : Iya
Cepat 20 : Iya
Campuran : Iya
Halus : Iya
60 setiap hari : Iya
Kapas : Iya
Seperai : Iya
Perawatan bayi : Iya
Rancangan
Jenis Drum : Drum Sarang
Layar : IQ Touch dengan Kenop Putar
Pintu : putih
Warna tubuh : putih
Label Energi / Air
Sertifikat : TISI 1463
Ukuran :
850 mm (H)
600 mm (W)
652 mm (D)
| Spesifikasi EWF9024P5WB model pengganti EWF9025BQWA: Ukuran : 850 mm, 600 mm, 659mm Muatan Depan Kapasitas pencucian: 9 Kg Voltase : 220-240 V Kecepatan putar maksimum: 1200 rpm Program : Cottons Mixed Delicates Bedding Sports Energy Saver Tub Clean Spin Rinse + Spin Baby Care Wool Quick 15 Daily 39 Full Wash 60 Favourite | MODEL: FV1409S4W Fitur Kunci * AI DDâ„¢ * Steamâ„¢ * Kapasitas Lebih Besar * SmartThinQâ„¢ SPESIFIKASI Kapasitas 9 kg AI DD15% perawatan pakaian lebih baik dengan pencucian AI Steam +Ya Dimensi P x T x L dalam mm 600 x 850 x 560 mm FITUR Desain & Sentuhan Akhir Putih SmartThinQâ„¢ with Wi-Fi PerformaSpin : 1400 RPM Energy : A+++-40% AI DDâ„¢ Perawatan dan Perlindungan Kain 18% Lebih Baik Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DDâ„¢ menawarkan performa mencuci paling Optimal untuk perawatan pakaian Anda Apa itu AI DDâ„¢? AI DDâ„¢ tidak hanya mendeteksi berat, tapi juga merasakan tingkat kelembutan kain, untuk kemudian memilihkan siklus paling optimal sesuai jenis kain cucian Anda. SmartThinQâ„¢ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Teknologi SmartThinQâ„¢ membuat mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh sampai mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui Wi-Fi. |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.