Deskripsi
Spesifikasi :
– Kapasitas (Kg) : 8kg
– Warna : Silver
– Dimensi Bersih (PxLxTmm) : 540 x 540 x 850
Fitur Utama :
– Smart Inverter Motor
– Smart Motion
– TurboDrum™
– Pengoperasian Senyap LoDecibel
– Smart Diagnosis™
Rp2.990.000
Availability: In StockMESIN CUCI LG TOP LOADING 8 Kg T2108VSPCK
Fitur Utama :
– Smart Inverter Motor
– Smart Motion
– TurboDrum™
– Pengoperasian Senyap LoDecibel
– Smart Diagnosis™
Spesifikasi :
– Kapasitas (Kg) : 8kg
– Warna : Silver
– Dimensi Bersih (PxLxTmm) : 540 x 540 x 850
Fitur Utama :
– Smart Inverter Motor
– Smart Motion
– TurboDrum™
– Pengoperasian Senyap LoDecibel
– Smart Diagnosis™
Settings | MESIN CUCI LG TOP LOADING 8 Kg T2108VSPCK remove | MESIN CUCI BEKO FRONT LOADING WTV8512XS0 remove | MESIN CUCI SAMSUNG TOP LOADING 8.5KG WA85H4200SG remove | MESIN CUCI AQUA FRONT LOADING FQW-1600TD remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 20 Kg F2720SVRV remove | MESIN CUCI SAMSUNG 11kg WD11T754DBX remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MESIN CUCI LG TOP LOADING 8 Kg T2108VSPCK remove | MESIN CUCI BEKO FRONT LOADING WTV8512XS0 remove | MESIN CUCI SAMSUNG TOP LOADING 8.5KG WA85H4200SG remove | MESIN CUCI AQUA FRONT LOADING FQW-1600TD remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 20 Kg F2720SVRV remove | MESIN CUCI SAMSUNG 11kg WD11T754DBX remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp2.990.000 | Rp4.500.000 | Rp3.050.000 | Rp3.950.000 | Rp11.850.000 | Rp9.650.000 |
Stock | Stok 1 | Stok 1 | Stok 1 | Stok 2 | Stok 3 | |
Availability | Stok 1 | Stok 1 | Stok 1 | Stok 2 | Stok 3 | |
Add to cart | ||||||
Description | MESIN CUCI LG TOP LOADING 8 Kg T2108VSPCK Fitur Utama : - Smart Inverter Motor - Smart Motion - TurboDrum™ - Pengoperasian Senyap LoDecibel - Smart Diagnosis™ | MESIN CUCI FRONT LOADING BEKO WTV8512XS0 8KG SPESIFIKASI : ProSmart Inverter SilentTech Teknoligi peredam suara disisi mesin cuci 15 program Including Drumclean Time Delay Rat Mash Digital Display Dimensi 60 x 49 x 84 cm | MESIN CUCI SAMSUNG WA85H4200SG TOP LOADING 8.5 KG SPESIFIKASI : - Brand : Samsung - Type : WA85H4200SG - Body color : White - Water Level : 5 Level - Spin Speed : 700 Rpm - Washing Capacity (kg) : 8.5 - Drum type : Diamond Drum - Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm | AQUA MESIN CUCI FRONT LOADING TWIN DRUM FQW-1600TD 16 KG SPESIFIKASI : -Brand : Aqua -Tipe : FQW-1600TD -Kapasitas : 16 Kg -Daya : 300 Watt | LG F2720SVRV Mesin Cuci Front Loading AI DD™ & TurboWash™ 20Kg AI DD™ Perawatan Cerdas, 18% Lebih Baik Menjaga Pakaian Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DD™ menawarkan performa mencuci paling optimal untuk perawatan pakaian. Steam™ Lebih Higienis Teknologi LG Steam™ dapat mengeliminasi 99.9% alergen, seperti debu halus, yang dapat menyebabkan alergi atau masalah pernapasan. TurboWash™ 49 Menit Lebih Hemat Waktu, Lebih Banyak Waktu Luang Teknologi TurboWash™ membersihkan baju Anda dalam 49 menit. Kurangi waktu untuk mencuci, manfaatkan untuk kegiatan berkualitas lainnya! ThinQ™ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Dengan teknologi ThinQ™, mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh hingga mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui keterhubungan Wi-Fi. | WF21T6500GV SAMSUNG MESIN CUCI FRONT LOADING 21 KG Spesifikasi Washing Capacity (kg) 21 kg Design Body color Black Door Tint Door Panel Display AI Control Performance Water Efficiency (WELS)4 tick |
Content | Spesifikasi : - Kapasitas (Kg) : 8kg - Warna : Silver - Dimensi Bersih (PxLxTmm) : 540 x 540 x 850 Fitur Utama : - Smart Inverter Motor - Smart Motion - TurboDrum™ - Pengoperasian Senyap LoDecibel - Smart Diagnosis™ | SPESIFIKASI : ProSmart Inverter SilentTech Teknoligi peredam suara disisi mesin cuci 15 program Including Drumclean Time Delay Rat Mash Digital Display Dimensi 60 x 49 x 84 cm | SPESIFIKASI : - Brand : Samsung - Type : WA85H4200SG - Body color : White - Water Level : 5 Level - Spin Speed : 700 Rpm - Washing Capacity (kg) : 8.5 - Drum type : Diamond Drum - Dimension (WxHxD) : 540 x 850 x 560 mm | SPESIFIKASI : -Brand : Aqua -Tipe : FQW-1600TD -Kapasitas : 16 Kg -Daya : 300 Watt -Anti Bakteri : Ya -Washing : Hijab -Model : Frond Loading -Smart Drive Motor : Ya -Kapasitas Tabung Atas : 6 Kg -Kapasitas Tabung Bawah : 10 Kg -Dimensi (WxDxH) : 60 x 60 x 128 cm | Fitur Utama : - AI DD™ - Steam™ - TurboWash 49 Menit - Inverter Direct Drive Motor - ThinQ™ Spesifikasi : - Kapasitas : 20 kg - Warna Finishing : Silver - Dimensi : 990 x 700 x 770 - 6motions for Better performance : Ya - AI DD : Ya - Steam : Ya - ThinQ™ : Ya - TurboWash™ : Ya AI DD™ Perawatan Cerdas, 18% Lebih Baik Menjaga Pakaian Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DD™ menawarkan performa mencuci paling optimal untuk perawatan pakaian. Steam™ Lebih Higienis Teknologi LG Steam™ dapat mengeliminasi 99.9% alergen, seperti debu halus, yang dapat menyebabkan alergi atau masalah pernapasan. TurboWash™ 49 Menit Lebih Hemat Waktu, Lebih Banyak Waktu Luang Teknologi TurboWash™ membersihkan baju Anda dalam 49 menit. Kurangi waktu untuk mencuci, manfaatkan untuk kegiatan berkualitas lainnya! ThinQ™ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Dengan teknologi ThinQ™, mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh hingga mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui keterhubungan Wi-Fi. | Spesifikasi Washing Capacity (kg) 21 kg Design Body color Black Door Tint Door Panel Display AI Control Performance Water Efficiency (WELS)4 tick Feature AI ControlYes AI WashYes Add GarmentsYes Auto DispenserYes Bubble SoakYes Bubble technologyYes Child LockYes Delay EndYes Door LockYes Drum Clean+Yes Drum typeSwirl Plus Hot/Cold Water InletHot+Cold Interior Drum LightYes Language SettingYes MotorDIT My CycleYes Quick WashYes Smart ControlYes Speed ShotYes Spin Speed 1100 rpm SteamYes VRTVRT+ Cycle AI WashYes Active WearYes Baby CareYes BeddingYes BlouseYes Cloudy DayYes CottonYes Clean WashYes ColorsYes DelicatesYes Deep SoftnerYes Drum Clean+Yes Eco Bubble+Yes Hygiene SteamYes OutdoorYes Power Bubble+Yes Quick WashYes Rinse + SpinYes ShirtsYes Spin for DryYes Spin OnlyYes Thin BeddingYes TowelsYes WoolYes Physical specification Net Dimension (WxHxD) 686 x 984 x 796 mm Net Weight93 kg Smart WiFi EmbeddedYes App Connectivity SmartThings App SupportYes |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Ulasan
Belum ada ulasan.