Description
LG MESIN CUCI FRONT LOADING
8.5 Kg
FV1285S3WS
÷ Kapasitas 8.5 Kg
÷ 1200 Rpm
÷ Warna Abu Abu
÷ Inverter Direct Drive
÷ AI DD
÷ Steam
÷ Pintu Tempered Glass
÷ ThinQ
÷ 6 Motion DD
÷ 850 × 600 x 470 mm
Rp5.750.000
Availability: In StockLG Mesin Cuci FV1285S3VS Front Loading 8.5Kg
FV1285S3WS
÷ Kapasitas 8.5 Kg
÷ 1200 Rpm
÷ Warna Abu Abu
÷ Inverter Direct Drive
÷ AI DD
÷ Steam
÷ Pintu Tempered Glass
÷ ThinQ
÷ 6 Motion DD
÷ 850 × 600 x 470 mm
6 in stock
LG MESIN CUCI FRONT LOADING
8.5 Kg
FV1285S3WS
÷ Kapasitas 8.5 Kg
÷ 1200 Rpm
÷ Warna Abu Abu
÷ Inverter Direct Drive
÷ AI DD
÷ Steam
÷ Pintu Tempered Glass
÷ ThinQ
÷ 6 Motion DD
÷ 850 × 600 x 470 mm
Settings | MESIN CUCI LG 8.5kg FRONT LOADING FV1285S3VS remove | MESIN CUCI LG 13/8KG FV1413H2BA remove | MESIN CUCI AQUA FRONT LOADING FQW-1600TD remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING F2515STGW remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WW11T754DBX/SE remove | MESIN CUCI ELECTROLUX FRONT LOADING EWF9024P5WB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MESIN CUCI LG 8.5kg FRONT LOADING FV1285S3VS remove | MESIN CUCI LG 13/8KG FV1413H2BA remove | MESIN CUCI AQUA FRONT LOADING FQW-1600TD remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING F2515STGW remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WW11T754DBX/SE remove | MESIN CUCI ELECTROLUX FRONT LOADING EWF9024P5WB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp5.750.000 | Rp10.500.000 | Rp3.950.000 | Rp8.199.000 | Rp7.490.000 | Rp8.490.000 |
Stock | 6 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 1 in stock |
Availability | 6 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 1 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | LG Mesin Cuci FV1285S3VS Front Loading 8.5Kg FV1285S3WS ÷ Kapasitas 8.5 Kg ÷ 1200 Rpm ÷ Warna Abu Abu ÷ Inverter Direct Drive ÷ AI DD ÷ Steam ÷ Pintu Tempered Glass ÷ ThinQ ÷ 6 Motion DD ÷ 850 × 600 x 470 mm | MESIN CUCI FRONT LOADING LG FV1413H2BA & DRYER TurboWash™ 13/8 Kg AI DD™ Perawatan Cerdas, 18% Lebih Baik Menjaga Pakaian Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DD™ menawarkan performa mencuci paling optimal untuk perawatan pakaian. Steam™ Lebih Higienis Teknologi LG Steam™ dapat mengeliminasi 99.9% alergen, seperti debu halus, yang dapat menyebabkan alergi atau masalah pernapasan. TurboWash 360º™ Mencuci Cepat & Bersih dengan TurboWash™ Buat pakaian favorit Anda menjadi bersih berkilau hanya dalam 55 menit dengan TurboWash™. ThinQ™ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Dengan teknologi ThinQ™, mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh hingga mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui keterhubungan Wi-Fi. | AQUA MESIN CUCI FRONT LOADING TWIN DRUM FQW-1600TD 16 KG SPESIFIKASI : -Brand : Aqua -Tipe : FQW-1600TD -Kapasitas : 16 Kg -Daya : 300 Watt | MESIN CUCI LG F2515STGW FRONT LOADING 15 KG Spesifikasi : LG F2515STGW Fitur utama : - AI Inverter Direct Drive™ - TurboWash™ - Steam™ - Tempered Glass Door & Full Stainless Lifter - ThinQ™ | Samsung WW11T754DBX/SE Mesin Cuci Front Loading 11kg Fitur utama : - QuickDrive™ - Add Wash™ - Super Speed - Digital Inverter Technology - Drum Clean + | Ukuran : 850 mm, 600 mm, 659mm Muatan Depan Kapasitas pencucian: 9 Kg Voltase : 220-240 V Kecepatan putar maksimum: 1200 rpm |
Content | LG MESIN CUCI FRONT LOADING 8.5 Kg FV1285S3WS ÷ Kapasitas 8.5 Kg ÷ 1200 Rpm ÷ Warna Abu Abu ÷ Inverter Direct Drive ÷ AI DD ÷ Steam ÷ Pintu Tempered Glass ÷ ThinQ ÷ 6 Motion DD ÷ 850 × 600 x 470 mm | Fitur Utama : - AI DD™ - Steam Plus™ - TurboWash 360º™ - Inverter Direct Drive Motor - ThinQ™ Spesifikasi : - Kapasitas : 13 kg (Washer) / 8 kg (Dryer) - Warna Finishing : Black Steel - Dimensi : 600 x 610 x 850 mm (W x D x H mm) AI DD™ Perawatan Cerdas, 18% Lebih Baik Menjaga Pakaian Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DD™ menawarkan performa mencuci paling optimal untuk perawatan pakaian. Steam™ Lebih Higienis Teknologi LG Steam™ dapat mengeliminasi 99.9% alergen, seperti debu halus, yang dapat menyebabkan alergi atau masalah pernapasan. TurboWash 360º™ Mencuci Cepat & Bersih dengan TurboWash™ Buat pakaian favorit Anda menjadi bersih berkilau hanya dalam 55 menit dengan TurboWash™. ThinQ™ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Dengan teknologi ThinQ™, mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh hingga mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui keterhubungan Wi-Fi. | SPESIFIKASI : -Brand : Aqua -Tipe : FQW-1600TD -Kapasitas : 16 Kg -Daya : 300 Watt -Anti Bakteri : Ya -Washing : Hijab -Model : Frond Loading -Smart Drive Motor : Ya -Kapasitas Tabung Atas : 6 Kg -Kapasitas Tabung Bawah : 10 Kg -Dimensi (WxDxH) : 60 x 60 x 128 cm | Spesifikasi : LG F2515STGW Fitur utama : - AI Inverter Direct Drive™ - TurboWash™ - Steam™ - Tempered Glass Door & Full Stainless Lifter - ThinQ™ Spesifikasi : - Intello DD : AI DD - Inverter Direct Drive™ - Steam™ - TurboWash™ - 6 Motion - Add Item - Smart Diagnosis - Wifi (Wifi Control) - Body Color : White - Door : Tempered Glass - Capacity : 15 Kg - Dimension (W x D x H mm) : 645 x 770 x 940 | Spesifikasi : - Washing Capacity (kg) : 11.0 kg - Body color : Inox - Door : Tint Door - Panel Display : AI Control - AI Control : Yes - QuickDrive : Yes - AddWash : Yes - Spin Speed : 1400 rpm - Bubble Soak : Yes - Bubble technology : Yes - Motor : DIT - VRT : VRT+ - Net Dimension (WxHxD) : 600 x 850 x 600 mm - Net Weight : 75 kg - WiFi Embedded : Yes - SmartThings App Support : Yes Fitur utama : - QuickDrive™ - Add Wash™ - Super Speed - Digital Inverter Technology - Drum Clean + | Spesifikasi EWF9024P5WB model pengganti EWF9025BQWA: Ukuran : 850 mm, 600 mm, 659mm Muatan Depan Kapasitas pencucian: 9 Kg Voltase : 220-240 V Kecepatan putar maksimum: 1200 rpm Program : Cottons Mixed Delicates Bedding Sports Energy Saver Tub Clean Spin Rinse + Spin Baby Care Wool Quick 15 Daily 39 Full Wash 60 Favourite |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.