Description
SPESIFIKASI :
KAPASITAS : 9 KG
Voltage/Frequency 220 V/ 50 Hz
Power Consumption (W) : 550 Watt
BERAT : 33kg
DIMENSION (PXLXT) : 580*595*990 Mm
Rp3.980.000
Availability: In StockMESIN CUCI ELECTROLUX EWT903XW MESIN CUCI TOP LOADING 9KG
SPESIFIKASI :
KAPASITAS : 9 KG
Voltage/Frequency 220 V/ 50 Hz
Power Consumption (W) : 550 Watt
BERAT : 33kg
DIMENSION (PXLXT) : 580*595*990 Mm
1 in stock
SPESIFIKASI :
KAPASITAS : 9 KG
Voltage/Frequency 220 V/ 50 Hz
Power Consumption (W) : 550 Watt
BERAT : 33kg
DIMENSION (PXLXT) : 580*595*990 Mm
Settings | MESIN CUCI ELECTROLUX TOP LOADING EWT903XW remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 9 KG FV1409S4W remove | MESIN CUCI AQUA FRONT LOADING FQW-1600TD remove | DRYER ELECTROLUX FRONT LOADING EDV5001 remove | MESIN CUCI BEKO FRONT LOADING WTV8512XS0 remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WF21T6500GV remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MESIN CUCI ELECTROLUX TOP LOADING EWT903XW remove | MESIN CUCI LG FRONT LOADING 9 KG FV1409S4W remove | MESIN CUCI AQUA FRONT LOADING FQW-1600TD remove | DRYER ELECTROLUX FRONT LOADING EDV5001 remove | MESIN CUCI BEKO FRONT LOADING WTV8512XS0 remove | MESIN CUCI SAMSUNG FRONT LOADING WF21T6500GV remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp3.980.000 | Rp6.650.000 | Rp3.950.000 | Rp5.900.000 | Rp4.500.000 | Rp12.500.000 |
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock |
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | MESIN CUCI ELECTROLUX EWT903XW MESIN CUCI TOP LOADING 9KG SPESIFIKASI : KAPASITAS : 9 KG Voltage/Frequency 220 V/ 50 Hz Power Consumption (W) : 550 Watt BERAT : 33kg DIMENSION (PXLXT) : 580*595*990 Mm | MESIN CUCI LG FV1409S4W FRONT LOADING 9 KG MODEL: FV1409S4W Fitur Kunci * AI DDâ„¢ * Steamâ„¢ * Kapasitas Lebih Besar * SmartThinQâ„¢ | AQUA MESIN CUCI FRONT LOADING TWIN DRUM FQW-1600TD 16 KG SPESIFIKASI : -Brand : Aqua -Tipe : FQW-1600TD -Kapasitas : 16 Kg -Daya : 300 Watt | Dryer Electrolux EDV5001 5 KG MESIN PENGERING BAJU FEATURES : - Anti-Tangle - 4 Washing Program - Power Boost Drive - Rinse Hold - Tub Clean - Power Boost Technology | MESIN CUCI FRONT LOADING BEKO WTV8512XS0 8KG SPESIFIKASI : ProSmart Inverter SilentTech Teknoligi peredam suara disisi mesin cuci 15 program Including Drumclean Time Delay Rat Mash Digital Display Dimensi 60 x 49 x 84 cm | WF21T6500GV SAMSUNG MESIN CUCI FRONT LOADING 21 KG Spesifikasi Washing Capacity (kg) 21 kg Design Body color Black Door Tint Door Panel Display AI Control Performance Water Efficiency (WELS)4 tick |
Content | SPESIFIKASI : KAPASITAS : 9 KG Voltage/Frequency 220 V/ 50 Hz Power Consumption (W) : 550 Watt BERAT : 33kg DIMENSION (PXLXT) : 580*595*990 Mm | MODEL: FV1409S4W Fitur Kunci * AI DDâ„¢ * Steamâ„¢ * Kapasitas Lebih Besar * SmartThinQâ„¢ SPESIFIKASI Kapasitas 9 kg AI DD15% perawatan pakaian lebih baik dengan pencucian AI Steam +Ya Dimensi P x T x L dalam mm 600 x 850 x 560 mm FITUR Desain & Sentuhan Akhir Putih SmartThinQâ„¢ with Wi-Fi PerformaSpin : 1400 RPM Energy : A+++-40% AI DDâ„¢ Perawatan dan Perlindungan Kain 18% Lebih Baik Menggunakan big data dari kumpulan pengalaman penggunaan mesin cuci, AI DDâ„¢ menawarkan performa mencuci paling Optimal untuk perawatan pakaian Anda Apa itu AI DDâ„¢? AI DDâ„¢ tidak hanya mendeteksi berat, tapi juga merasakan tingkat kelembutan kain, untuk kemudian memilihkan siklus paling optimal sesuai jenis kain cucian Anda. SmartThinQâ„¢ Perangkat Elektronik Rumah Tangga Cerdas Teknologi SmartThinQâ„¢ membuat mesin cuci Anda lebih cerdas dengan fitur mencuci jarak jauh sampai mengunduh siklus tambahan. Berinteraksilah dengan mudah dan dapatkan inovasi terbaru melalui Wi-Fi. | SPESIFIKASI : -Brand : Aqua -Tipe : FQW-1600TD -Kapasitas : 16 Kg -Daya : 300 Watt -Anti Bakteri : Ya -Washing : Hijab -Model : Frond Loading -Smart Drive Motor : Ya -Kapasitas Tabung Atas : 6 Kg -Kapasitas Tabung Bawah : 10 Kg -Dimensi (WxDxH) : 60 x 60 x 128 cm | FEATURES : - Anti-Tangle - 4 Washing Program - Power Boost Drive - Rinse Hold - Tub Clean - Power Boost Technology SPECIFICATIONS : - Type : EDV-5001 - Brand : Electrolux - Frekuensi : 50 Hz - Kapasitas Dryer : 5 Kg - Voltage : 220 ~ 240 V - Power : 1600-2200 W - Dimensi (PxLxT) : 600 x 620 x 850 | SPESIFIKASI : ProSmart Inverter SilentTech Teknoligi peredam suara disisi mesin cuci 15 program Including Drumclean Time Delay Rat Mash Digital Display Dimensi 60 x 49 x 84 cm | Spesifikasi Washing Capacity (kg) 21 kg Design Body color Black Door Tint Door Panel Display AI Control Performance Water Efficiency (WELS)4 tick Feature AI ControlYes AI WashYes Add GarmentsYes Auto DispenserYes Bubble SoakYes Bubble technologyYes Child LockYes Delay EndYes Door LockYes Drum Clean+Yes Drum typeSwirl Plus Hot/Cold Water InletHot+Cold Interior Drum LightYes Language SettingYes MotorDIT My CycleYes Quick WashYes Smart ControlYes Speed ShotYes Spin Speed 1100 rpm SteamYes VRTVRT+ Cycle AI WashYes Active WearYes Baby CareYes BeddingYes BlouseYes Cloudy DayYes CottonYes Clean WashYes ColorsYes DelicatesYes Deep SoftnerYes Drum Clean+Yes Eco Bubble+Yes Hygiene SteamYes OutdoorYes Power Bubble+Yes Quick WashYes Rinse + SpinYes ShirtsYes Spin for DryYes Spin OnlyYes Thin BeddingYes TowelsYes WoolYes Physical specification Net Dimension (WxHxD) 686 x 984 x 796 mm Net Weight93 kg Smart WiFi EmbeddedYes App Connectivity SmartThings App SupportYes |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.