Description
SPESIFIKASI :
LG
GR-M24FBHFL
Non Plumbing Ice And Water Dispenser
Inverter Linear Compressor
Hygiene Fresh
Vacuum Fresh
Sliding Drawer
Kapasitas Total: 601
Dimension Product (Width x Height x Depth): 912 x 1785 x 731mm
Rp17.999.000
Availability: In StockKULKAS LG GR-M24FBHFL KULKAS SIDE BY SIDE KAPASITAS 601L
SPESIFIKASI :
LG
GR-M24FBHFL
Non Plumbing Ice And Water Dispenser
Inverter Linear Compressor
Hygiene Fresh
Vacuum Fresh
Sliding Drawer
Kapasitas Total: 601
Dimension Product (Width x Height x Depth): 912 x 1785 x 731mm
1 in stock
SPESIFIKASI :
LG
GR-M24FBHFL
Non Plumbing Ice And Water Dispenser
Inverter Linear Compressor
Hygiene Fresh
Vacuum Fresh
Sliding Drawer
Kapasitas Total: 601
Dimension Product (Width x Height x Depth): 912 x 1785 x 731mm
Settings | KULKAS LG SIDE BY SIDE GR-M24FBHFL remove | KULKAS HITACHI 2 PINTU R-VG70PGD3-GBK remove | KULKAS BEKO 2 PINTU RDNT230I50VS remove | KULKAS DAEWOO SIDE BY SIDE DFR-S59DB remove | KULKAS HITACHI SIDE BY SIDE 4 PINTU 640 LITER R-WB80PGD5-XGR remove | KULKAS AQUA SIDE BY SIDE AQR-675IG-GB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | KULKAS LG SIDE BY SIDE GR-M24FBHFL remove | KULKAS HITACHI 2 PINTU R-VG70PGD3-GBK remove | KULKAS BEKO 2 PINTU RDNT230I50VS remove | KULKAS DAEWOO SIDE BY SIDE DFR-S59DB remove | KULKAS HITACHI SIDE BY SIDE 4 PINTU 640 LITER R-WB80PGD5-XGR remove | KULKAS AQUA SIDE BY SIDE AQR-675IG-GB remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp17.999.000 | Rp8.800.000 | Rp3.850.000 | Rp8.500.000 | Rp14.900.000 | Rp9.350.000 |
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock |
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | KULKAS LG GR-M24FBHFL KULKAS SIDE BY SIDE KAPASITAS 601L SPESIFIKASI : LG GR-M24FBHFL Non Plumbing Ice And Water Dispenser Inverter Linear Compressor Hygiene Fresh Vacuum Fresh Sliding Drawer Kapasitas Total: 601 Dimension Product (Width x Height x Depth): 912 x 1785 x 731mm | KULKAS HITACHI 2 PINTU R-VG70PGD3-GBK 550 LITER SPESIFIKASI HITACHI R-VG70PGD3-GBK : - Brand : Hitachi - Kapasitas : 550 Liter - Type : R-VG70PGD3-GBK - LED Lamp : Ya - Door Alarm : Ya - Front Air Flow : Ya - Nano Titanium : Ya - Quick Freezing : Ya - Inverter Control : Ya | KULKAS 2 PINTU BEKO RDNT230I50VS 230 LITER SPESIFIKASI PRODUK : Kapasitas : 230 Liter Antibacterial Gasket : Yes Antibacterial odour filter : Yes Cooling System Type : No Frost Reversible Door : Yes Illumination Type : LED on Left Wall | KULKAS DAEWOO DFR-S59DB KULKAS SIDE BY SIDE 2 PINTU Merk: Daewoo Tipe: Kulkas Daewoo Side by Side Kapasitas: 564 LMerk: Daewoo Tipe: Kulkas Daewoo Side by Side Kapasitas: 564 L Fitur: Perfect No Frost Energy Class A++ Eco-Power Cooling Free Plumbing Automatic Ice & Water Dispenser LED Lighting Power OFF & Temperature Alarm | KULKAS HITACHI R-WB80PGD5-GBK XGR KULKAS SIDE BY SIDE 4 PINTU 640 L French Bottom Freezer Door: • 4 Door Net Capacity: ( L ) • Total 640 • Freezer 174 Dimensions: ( mm ) • Width 915 • Height 1,835 • Depth with Handle 808 • Depth without Handle 777 Cooling System: • Dual Fan Cooling | AQUA Kulkas 2 Pintu Side by Side Inverter AQR-675IG(GB) Glass 602L Twin Inverter Membuat kecepatan pendinginan akan lebih optimal sehingga akan membuat listrik lebih stabil dan menjadi irit. DEO Fresh Menjaga kesegaran makanan agar tidak menimbulkan bakteri dengan mencegah dan menyerap aroma tidak sedap. Humidity Control System (HCS) Teknologi untuk menjaga kelembapan makanan yang disimpan pada kompartemen tersebut sehingga makanan tidak akan cepat layu atau kering. GLASS DOOR Bahan kaca berkualitas menghadirkan tampilan yang mempercantik ruangan dengan efek pantulan cahaya yang elegan. DIGITAL TEMPERATURE CONTROL Anda dengan mudah mengatur suhu dengan sentuhan pada panel LED. TWIST ICE MAKER Mesin pembuat es batu tersedia sepanjang waktu, Anda bisa menikmati minuman dingin sesering mungkin. |
Content | SPESIFIKASI : LG GR-M24FBHFL Non Plumbing Ice And Water Dispenser Inverter Linear Compressor Hygiene Fresh Vacuum Fresh Sliding Drawer Kapasitas Total: 601 Dimension Product (Width x Height x Depth): 912 x 1785 x 731mm | SPESIFIKASI HITACHI R-VG70PGD3-GBK : - Brand : Hitachi - Kapasitas : 550 Liter - Type : R-VG70PGD3-GBK - LED Lamp : Ya - Door Alarm : Ya - Front Air Flow : Ya - Nano Titanium : Ya - Quick Freezing : Ya - Inverter Control : Ya - Dual Fan Cooling : Ya - Movable Ice Tray : Ya - Power Cool Pocket : Ya - Big Moisture Guard : Ya - Eco Thermo Sensor : Ya - Tempered Glass Shelves : Ya - Touch Screen Control Panel : Ya - Dimensi : - Lebar 86cm - Tinggi 184cm - Kedalaman 75cm | SPESIFIKASI PRODUK : Kapasitas : 230 Liter Antibacterial Gasket : Yes Antibacterial odour filter : Yes Cooling System Type : No Frost Reversible Door : Yes Illumination Type : LED on Left Wall Blue Light : Yes Number of Crisper : 1 Ice Maker Type : Double Twist Ice Maker Noise Level (dbA) : 39 Special Crisper NO Temperature Rise Time (Hour) : 15 Freezer Position : Freezer Top Electronic Display : Yes | Merk: Daewoo Tipe: Kulkas Daewoo Side by Side Kapasitas: 564 L Fitur: Perfect No Frost Energy Class A++ Eco-Power Cooling Free Plumbing Automatic Ice & Water Dispenser LED Lighting Power OFF & Temperature Alarm | French Bottom Freezer Door: • 4 Door Net Capacity: ( L ) • Total 640 • Freezer 174 Dimensions: ( mm ) • Width 915 • Height 1,835 • Depth with Handle 808 • Depth without Handle 777 Cooling System: • Dual Fan Cooling Refrigerator Compartment: • Selectable Mode Compartment • Tempered Glass Shelves • Double Layer Door Pocket • LED Light Vegetable Compartment: • Aero-care Vege Compartment • Open Assist Handle Freezer Compartment: • Easy Twist Ice Maker • Quick Freezing • Duble Slide Case • Extra Wide Case General Features: • Inverter Control • VIP (Vacuum Insulation Panel) • Eco Thermo Sensor • Touch Screen Controller • ECO Lamp • Dual Fan Lamp • Blue Digital Display • Door Alarm • Nano Titanium • Refrigerant R-600a | Spesifikasi : - Color : Glasdoor BLack - Net Capacity : 602L - New Weight : 105L - Dimension W x D x H : 905x647x1775mm - Power Consumption : 1.05Kwh/24h - Door Material : Metal - Refrigerant : R600a - Inverter Technology Twin Inverter Membuat kecepatan pendinginan akan lebih optimal sehingga akan membuat listrik lebih stabil dan menjadi irit. DEO Fresh Menjaga kesegaran makanan agar tidak menimbulkan bakteri dengan mencegah dan menyerap aroma tidak sedap. Humidity Control System (HCS) Teknologi untuk menjaga kelembapan makanan yang disimpan pada kompartemen tersebut sehingga makanan tidak akan cepat layu atau kering. GLASS DOOR Bahan kaca berkualitas menghadirkan tampilan yang mempercantik ruangan dengan efek pantulan cahaya yang elegan. DIGITAL TEMPERATURE CONTROL Anda dengan mudah mengatur suhu dengan sentuhan pada panel LED. TWIST ICE MAKER Mesin pembuat es batu tersedia sepanjang waktu, Anda bisa menikmati minuman dingin sesering mungkin. |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.