Description
SPESIFIKASI
GeneralType
Water Dispenser
PerformanceCold Water Output (L)2.0
Cooling Power (W)100.0
Heating Power (W)420.0
Specifications
Hot Water Tank Capacity (L)1.0
Weight (Kg)19.0
Rp1.900.000
Availability: In StockMIDEA WATER DISPENSER GALON BAWAH [BOTTOM LOADING] MIDEA YL 1634S
SPESIFIKASI
GeneralType
Water Dispenser
PerformanceCold Water Output (L)2.0
Cooling Power (W)100.0
Heating Power (W)420.0
Specifications
Hot Water Tank Capacity (L)1.0
Weight (Kg)19.0
SPESIFIKASI
GeneralType
Water Dispenser
PerformanceCold Water Output (L)2.0
Cooling Power (W)100.0
Heating Power (W)420.0
Specifications
Hot Water Tank Capacity (L)1.0
Weight (Kg)19.0
Settings | DISPENSER MIDEA GALON BAWAH YL 1634S remove | DISPENSER MIDEA GALON BAWAH YL 1566S remove | SHARP DISPENSER GALON BAWAH/BOTTOM LOADING LOW WATT SWD-80EHL-BK remove | VACUUM CLEANER ELEKTROLUX EC31-2BB remove | Samsung Air Purifier 34m2 AX34R3020WW AX34R3020WW/SE remove | Sharp Dispenser Galon Bawah SWD-78EHL-SL / SWD78EHLSL / SWD78EHL remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISPENSER MIDEA GALON BAWAH YL 1634S remove | DISPENSER MIDEA GALON BAWAH YL 1566S remove | SHARP DISPENSER GALON BAWAH/BOTTOM LOADING LOW WATT SWD-80EHL-BK remove | VACUUM CLEANER ELEKTROLUX EC31-2BB remove | Samsung Air Purifier 34m2 AX34R3020WW AX34R3020WW/SE remove | Sharp Dispenser Galon Bawah SWD-78EHL-SL / SWD78EHLSL / SWD78EHL remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp1.900.000 | Rp2.499.000 | Rp2.595.000 | Rp1.050.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 |
Stock | 2 in stock | |||||
Availability | 2 in stock | |||||
Add to cart | ||||||
Description | MIDEA WATER DISPENSER GALON BAWAH [BOTTOM LOADING] MIDEA YL 1634S SPESIFIKASI GeneralType Water Dispenser PerformanceCold Water Output (L)2.0 Cooling Power (W)100.0 Heating Power (W)420.0 Specifications Hot Water Tank Capacity (L)1.0 Weight (Kg)19.0 | MIDEA WATER DISPENSER GALON BAWAH [BOTTOM LOADING] MIDEA YL 1566S Spec : Keluaran air dingin 2.5L Daya pendingin 100W Daya pemanas 190W Kapasitas tangki air panas 1L Dimensi 310x360x1036 | SHARP DISPENSER GALON BAWAH SWD-80EHL-BK SWD-80EHL-BK - Hitam 185 or 385 Watt Body Color : Black Bottom Gallon Bottle 4 LED Indicator Battery Back Up | Spesifikasi Umum Ukuran 369 mm (H) 316 mm (W) Daya Maksimum (W) 1800 | Samsung Air Purifier 34m2 AX34R3020WW | Sharp Dispenser Galon Bawah SWD-78EHL-SL [Fitur Produk] Body Color : Silver Bottom Gallon Bottle LCD Display Self Cleaning Function 2 Step selectable switch (185W/385W) for Heating Water Power consumption management system (Hot, Cook, and Cold) |
Content | SPESIFIKASI GeneralType Water Dispenser PerformanceCold Water Output (L)2.0 Cooling Power (W)100.0 Heating Power (W)420.0 Specifications Hot Water Tank Capacity (L)1.0 Weight (Kg)19.0 | Spec : Keluaran air dingin 2.5L Daya pendingin 100W Daya pemanas 190W Kapasitas tangki air panas 1L Dimensi 310x360x1036 Midea YL-1566S Dispenser Bottom Loading Midea YL-1566S merupakan water dispenser yang dapat menyediakan hingga 1 L air panas dan lebih dari 2 L air sedingin es, sehingga keperluan siapa saja dapat terpenuhi. Anda tidak perlu lagi mengangkat botol yang berat ke bagian atas dispenser, dan desain botol tersembunyi ini juga bisa menjadikan dispenser Anda terlihat sedap dipandang. Dengan sistem pemanasan dan pendinginan built-in, Anda bisa mendapatkan air sesuai dengan keinginan Anda, baik panas maupun dingin, sehingga memungkinkan pendinginan air dingin tingkat lanjut sehingga air menjadi sedingin es. SPECIFICATIONS: Dirancang untuk muatan galon air dari bawah Dilengkapi pengaman untuk keran air panas untuk melindungi anak anda Pengaman ganda untuk mencegah muatan panas yang berlebih Kompresor pendingin yang berdaya efisien Tanki air panas berdaya tinggi, terbuat dari stainless steel Desain minimalis dan mewah | SWD-80EHL-BK - Hitam 185 or 385 Watt Body Color : Black Bottom Gallon Bottle 4 LED Indicator Battery Back Up 2 Step selectable switch (185W/385W) for Heating Water Power consumption management system (Hot, Cook, adn Cold) Specification (Water Dispenser) (-) MODEL Water Dispenser Battery Back Up Bottom Galon Heater 185 or 385 Watt Max Cooling 100 Watt Cold 03 -10 Degree Rate Current 2.5A | Spesifikasi Umum Ukuran 369 mm (H) 316 mm (W) Daya Maksimum (W) 1800 | Intensive 3-Step Filtration System ~ Membuat Udara lebih bersih dan segar dengan sistem multi filtrasi. Diawali dengan filter debu untuk partikel yang lebih besar, kemudian dengan filter Karbon aktif untuk menghilangkan gas berbahaya dan HEPA Filter untuk menghilangkan hingga 99.97% partikel debu ultrafine. Easy Maintenance ~ Nikmati Perawatan Air Purifier yang lebih mudah dengan filter yang menghisap udara dari depan sehingga tidak perlu memindahkan produk. Filter debu yang mudah dicuci dan 2-in-1 filter Karbon Aktif dan Karbon HEPA dengan mudah dapat diganti. 4 Color Indicators Dust & Gas Sensor Air Sensing Light ~ Nikmati udara lebih bersih dengan Sensor Debu dan Gas yang langsung dapat menginformasikan Kualitas udara di sekitar Anda. sehingga anda dapat mengetahui kualitas udara secara lebih praktis. Performa Efektif ~ Nikmati udara lebih bersih yang sesuai kebutuhanmu. Auto Mode mendeteksi level polusi udara dan secara otomatis menyesuaikan kekuatan dan kecepatan kipas. Sleep Mode juga membantu Anda tidur dengan menciptakan aliran udara yang tidak berisik dan lembut tanpa nyala cahaya. Child Lock ~ Jaga keluarga Anda tetap aman. Air Purifier didesain untuk mencegah penggunaan membahayakan oleh anak kecil. Dengan Child Safety Lock, anda tidak dapat menga | [Fitur Produk] Body Color : Silver Bottom Gallon Bottle LCD Display Self Cleaning Function 2 Step selectable switch (185W/385W) for Heating Water Power consumption management system (Hot, Cook, and Cold) MODEL Stainless Steel Bottom Loading Heater 185 or 385 Watt Max Cooling 100 Watt Cold 03 -10 Degree Rate Current 2.5A Garansi Resmi Sharp |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.