Deskripsi
SPESIFIKASI
GeneralType
Water Dispenser
PerformanceCold Water Output (L)2.0
Cooling Power (W)100.0
Heating Power (W)420.0
Specifications
Hot Water Tank Capacity (L)1.0
Weight (Kg)19.0
Rp1.900.000
Availability: In StockMIDEA WATER DISPENSER GALON BAWAH [BOTTOM LOADING] MIDEA YL 1634S
SPESIFIKASI
GeneralType
Water Dispenser
PerformanceCold Water Output (L)2.0
Cooling Power (W)100.0
Heating Power (W)420.0
Specifications
Hot Water Tank Capacity (L)1.0
Weight (Kg)19.0
SPESIFIKASI
GeneralType
Water Dispenser
PerformanceCold Water Output (L)2.0
Cooling Power (W)100.0
Heating Power (W)420.0
Specifications
Hot Water Tank Capacity (L)1.0
Weight (Kg)19.0
Settings | DISPENSER MIDEA GALON BAWAH YL 1634S remove | OVEN SHARP TOASTER LISTRIK 18 LITER EO-18L(W) remove | AIR PURIFIER SHARP FP-J30Y-A remove | DISPENSER MIDEA GALON BAWAH YL 1566S remove | AIR PURIFIER HITACHI EP-A5000(WH) remove | DISPENSER HITACHI HWD-B50000 Dispenser Bottom Loading HWDB50000 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISPENSER MIDEA GALON BAWAH YL 1634S remove | OVEN SHARP TOASTER LISTRIK 18 LITER EO-18L(W) remove | AIR PURIFIER SHARP FP-J30Y-A remove | DISPENSER MIDEA GALON BAWAH YL 1566S remove | AIR PURIFIER HITACHI EP-A5000(WH) remove | DISPENSER HITACHI HWD-B50000 Dispenser Bottom Loading HWDB50000 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Rp1.900.000 | Rp550.000 | Rp1.699.000 | Rp2.499.000 | Rp4.200.000 | Rp2.590.000 |
Stock | Stok 3 | Stok 13 | Stok 1 | |||
Availability | Stok 3 | Stok 13 | Stok 1 | |||
Add to cart | ||||||
Description | MIDEA WATER DISPENSER GALON BAWAH [BOTTOM LOADING] MIDEA YL 1634S SPESIFIKASI GeneralType Water Dispenser PerformanceCold Water Output (L)2.0 Cooling Power (W)100.0 Heating Power (W)420.0 Specifications Hot Water Tank Capacity (L)1.0 Weight (Kg)19.0 | SHARP Oven Toaster Listrik 18 Liter - EO-18L(W) Spesifikasi : - Kapasitas : 18 Liter - Daya Listrik : 800 Watt - Stainless Steel - Dimensi PxLxT Oven: 44cm x 34cm x 32cm Dalam: 31cm x 23cm x 24cm Loyang : 31cm x 23cm x 2cm Dus: 49cm x 36cm x 36cm | SHARP AIR PURIFIER FPJ30Y | FP-J30Y- A | Ion Plasmacluster Coverage #Detail Spesifikasi : - Cakupan: 23 m2 - Ion Shower Indicator : Plasmacluster 7.000 ion / cm3 - ALIRAN UDARA Max: 180 m3 / jam Sedang: 120 m3 / jam Rendah 60 m3 / jam - MENYARING HEPA Filter Life Sampai 2 tahun - SUMBER DAYA Max: 50 Watt Sedang: 30 Watt Rendah: 13 Watt Berdiri dengan 1 Watt - Dimensi : 431 x 211 x 411 mm - Berat : 4.0 kg | MIDEA WATER DISPENSER GALON BAWAH [BOTTOM LOADING] MIDEA YL 1566S Spec : Keluaran air dingin 2.5L Daya pendingin 100W Daya pemanas 190W Kapasitas tangki air panas 1L Dimensi 310x360x1036 | AIR PURIFIER HITACHI EP-A5000 WH KAP 33m2 INVERTER Fitur Utama - Fungsi Pelembab - Filter EPA Penghilang Bau Katekin Bebas Alergi (Buatan Jepang) - Efektif dalam mengumpulkan PM2.5 - Segel Persetujuan Alergi Inggris - Mode senyap: serendah 15dB - Modus ECO - Motor Inverter - dengan Remote Control | Kelebihan Produk: -Pendinginan kompresor efisiensi tinggi -Outlet air: Air Panas, Dingin, & Sekitar -Sistem pengamanan ganda untuk mencegah overheat -Refrigerant R134a: Pendinginan yang tidak mudah terbakar -Tangki air panas & dingin stainless steel (S/S Grade 304) -Pipa Stainless Steel -Dimensi 310 x 360 x 1,040 mm -Design bottom loading untuk penggantian botol cepat & mudah -Hemat ruang & desain Minimalis -Kunci pengaman anak -Lampu indikator isi ulang -Lampu penerangan malam hari |
Content | SPESIFIKASI GeneralType Water Dispenser PerformanceCold Water Output (L)2.0 Cooling Power (W)100.0 Heating Power (W)420.0 Specifications Hot Water Tank Capacity (L)1.0 Weight (Kg)19.0 | Spesifikasi : - Kapasitas : 18 Liter - Daya Listrik : 800 Watt - Stainless Steel - Dimensi PxLxT Oven: 44cm x 34cm x 32cm Dalam: 31cm x 23cm x 24cm Loyang : 31cm x 23cm x 2cm Dus: 49cm x 36cm x 36cm | #Detail Spesifikasi : - Cakupan: 23 m2 - Ion Shower Indicator : Plasmacluster 7.000 ion / cm3 - ALIRAN UDARA Max: 180 m3 / jam Sedang: 120 m3 / jam Rendah 60 m3 / jam - MENYARING HEPA Filter Life Sampai 2 tahun - SUMBER DAYA Max: 50 Watt Sedang: 30 Watt Rendah: 13 Watt Berdiri dengan 1 Watt - Dimensi : 431 x 211 x 411 mm - Berat : 4.0 kg ■ Plasmacluster Generator Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. ■ Sistem Penonaktifan Mikro-Organisme Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. | Spec : Keluaran air dingin 2.5L Daya pendingin 100W Daya pemanas 190W Kapasitas tangki air panas 1L Dimensi 310x360x1036 Midea YL-1566S Dispenser Bottom Loading Midea YL-1566S merupakan water dispenser yang dapat menyediakan hingga 1 L air panas dan lebih dari 2 L air sedingin es, sehingga keperluan siapa saja dapat terpenuhi. Anda tidak perlu lagi mengangkat botol yang berat ke bagian atas dispenser, dan desain botol tersembunyi ini juga bisa menjadikan dispenser Anda terlihat sedap dipandang. Dengan sistem pemanasan dan pendinginan built-in, Anda bisa mendapatkan air sesuai dengan keinginan Anda, baik panas maupun dingin, sehingga memungkinkan pendinginan air dingin tingkat lanjut sehingga air menjadi sedingin es. SPECIFICATIONS: Dirancang untuk muatan galon air dari bawah Dilengkapi pengaman untuk keran air panas untuk melindungi anak anda Pengaman ganda untuk mencegah muatan panas yang berlebih Kompresor pendingin yang berdaya efisien Tanki air panas berdaya tinggi, terbuat dari stainless steel Desain minimalis dan mewah | Fitur Utama - Fungsi Pelembab - Filter EPA Penghilang Bau Katekin Bebas Alergi (Buatan Jepang) - Efektif dalam mengumpulkan PM2.5 - Segel Persetujuan Alergi Inggris - Mode senyap: serendah 15dB - Modus ECO - Motor Inverter - dengan Remote Control Spesifikasi Model : EP-A5000 Sumber Daya Listrik : 220-240 V - Kapasitas Ruangan : 33 m2 - Kapasitas Tangki : 2,5 Liter - Konsumsi Daya : 4-50 Watt - Jenis Filter : Filter HEPA Peghilang Bau, Bebas Alergi - Umur Filter : Filter HEPA (1,8 tahun) dan Filter Pelembap (3 tahun) - Kabel Listrik : 2 meter - Dimensi : Panjang : 43 cm Lebar : 24 cm Tinggi : 54 cm - Berat : 8.5 Kg - Warna : Putih | Spesifikasi Produk: -Voltage/Frequency : 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph -Cooling Power 100 watt & Heating Power 420 watt -Refrigerant : R134a 32g -Cooling Capacity 2 Lt/Hr -Cold Water Temperature ≦10°C -Main Color of Product Black & Stainless Steel -Net Weight : 14.9 kg -Cold & Hot Tank Material Stainless Steel Grade 304 -Product Dimension (W x D x H) 310 x 360 x 1040 |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Ulasan
Belum ada ulasan.